2023年示范区产生固体废物总量1347.911万吨,其中,一般工业固体废物产生量为960.5万吨,危险废物产生量为176.81万吨,生活垃圾产生量为19.52万吨,建筑垃圾产生量为69.21万吨,农业固体废物产生量为120.917万吨,城镇污水污泥产生量为0.954万吨。示范区固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2023年,示范区一般工业固体废物产生量960.5万吨,综合利用量为927.91万吨(含综合利用往年贮存量118.4万吨),综合利用率为86%,主要利用方式为自行利用、生产建筑材料;处置量为45.02万吨,处置率为4.2%,主要处置方式为填埋;累计贮存量为110.62万吨。
2.行业产生情况
2023年,一般工业固体废物产生量排名前五的行业依次为火力发电、炼钢、磷肥制造、铅锌冶炼、初级形态塑料及合成树脂制造,分别占示范区一般工业固体废物产生量的28%、27%、16%、13%、7%,详细情况见图1。
图 1 2023年示范区主要行业一般工业固体废物产生情况
3.主要产生种类
2023年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为水渣、粉煤灰、磷石膏、脱硫石膏、钢渣,产生量分别占示范区一般工业固体废物产生总量的28%、23%、16%、9%、8%,详细情况见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类  | 产生量(万吨)  | 综合利用量(万吨)  | 处置量(万吨)  | 贮存量(万吨)  | 
水渣  | 269.77  | 269.77  | 0  | 0  | 
粉煤灰  | 218.8  | 189.54  | 29.26  | 0  | 
磷石膏  | 154.64  | 154.64  | 0  | 0  | 
脱硫石膏  | 83.26  | 83.26  | 0  | 0  | 
钢渣  | 73.21  | 73.21  | 0  | 0  | 
4.转移情况
2023年,示范区一般工业固体废物移入0.43万吨,移出 0.02万吨。主要情况见表2。
表2 一般工业固体废物转移情况
转移的废物种类  | 转入示范区(万吨)  | 移出示范区(万吨)  | 转移目的 (处置/贮存/利用)  | 
除尘灰  | 0.43  | 0.02  | 利用  | 
5.主要利用设施情况
2023年,示范区共有7家单位开展一般工业固体废物利用活动,示范区一般工业固体废物利用能力为325万吨/年,主要利用设施情况见表3。
表3 一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称  | 利用废物种类  | 利用产品名称  | 设计利用能力 (万吨/年)  | 实际利用量 (万吨)  | 
济源市国泰微粉科技有限公司  | 水渣  | 矿渣微粉  | 130  | 130  | 
济源国泰实业有限公司  | 钢渣  | 转炉废渣  | 50  | 45  | 
泰山石膏(济源)有限公司  | 脱硫石膏、磷石膏  | 纸面石膏板  | 40  | 20.1  | 
济源中联水泥有限公司  | 水渣、脱硫石膏、粉煤灰  | 水泥  | 70  | 46  | 
济源市润洋新型建材有限公司  | 磷石膏  | 石膏粉  | 30  | 12  | 
济源市金湘源环保科技有限公司  | 钢厂烧结除尘灰  | 铁粉、氯化钾、氯化钠  | 3  | 0.43  | 
济源市思礼宏鑫再生资源加工厂  | 钢渣、水渣  | 铁粉、铁粒  | 2  | 0.1  | 
6.主要处置设施情况
2023年,示范区共有1家单位从事一般工业固体废物处置活动,主要处置设施情况见表4。
表4一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属单位名称  | 处置场 类型  | 处置废物种类  | 设计库容(万立方米)  | 实际处置 量(万吨)  | 使用年限/预期关闭 时间(填埋场)  | 
济源市绿能实业有限公司  | 填埋  | 粉煤灰、炉渣  | 40  | 45.02  | 36个月  | 
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2023年,示范区危险废物(含医疗废物)产生量176.81万吨,利用量为162.99万吨(含利用往年贮存量2.37万吨),利用率为90.9%,主要利用方式为再循环,再利用金属和金属化合物;处置量为7.94万吨(含处置往年贮存量0.12万吨),处置率为4.43%,主要处置方式为焚烧填埋、水泥窑协同;贮存量为11.17万吨。
2023年,示范区医疗废物产生量0.0582万吨,处置量0.0582万吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为干式化学性消毒。
2.行业产生情况
2023年,示范区危险废物产生量排名前五的行业依次为铅锌冶炼、金属废料和碎屑加工处理、炼焦、通信终端设备制造、铅蓄电池制造,分别占示范区危险废物产生总量的 66%、29%、1.6%、0.6%、0.5% ,详细情况见图2。

图 2 2023年示范区主要行业危险废物产生情况
3.主要产生种类
2023年,危险废物产生量排名前五的种类依次为hw48、hw31、hw11、hw18 和 hw17,产生量分别占示范区危险废物产生总量的66%、30.6%、1.7%、0.4%、0.26% ,详细情况见表5。
表 5 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类  | 产生量(万吨)  | 利用量(万吨)  | 处置量(万吨)  | 贮存量(万吨)  | 
hw48  | 116.75  | 106.95  | 0  | 9.79  | 
hw31  | 54.1  | 54.07  | 0  | 0.03  | 
hw11  | 3.004  | 2.349  | 0  | 0.655  | 
hw18  | 0.71  | 0  | 0.69  | 0.02  | 
hw17  | 0.47  | 0  | 0.47  | 0  | 
4.危险废物转移情况
2023年,示范区运行危险废物联单转移量207.09万吨,其中转入140.07万吨,移出4.71万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2023年,示范区共有 36家危险废物(含医疗废物) 许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为hw01、hw02、hw03、hw04、hw06、hw08、hw09、hw11、hw12、hw13、hw14、hw17、hw18、hw19、hw20、hw21、hw22、hw23、hw24、hw25、hw27、hw28、hw29、hw31、hw34、hw35、hw36、hw37、hw39、hw40、hw45、hw46、hw48、hw49、hw50,核准收集、利用、处置、贮存能力达到277.87万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为 hw01、hw02、hw03、hw04、hw06、hw08、hw09、hw11、hw12、hw17、hw27、hw31、hw34、hw46、hw48、hw49、hw50,实际收集、利用、处置、贮存量为140.07万吨。示范区危险废物许可证持证单位情况见表6。
表6 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称  | 核准收集利用处置 贮存废物类别/代码  | 核准收集利用 处置贮存能力 (万吨/年)  | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码  | 实际收集利用处置贮存量(万吨)  | 许可证有效期  | 
河南豫光金铅股份有限公司  | hw31:384-004-31、900-052-31;hw48:321-002-48、321-010-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-022-48、321-029-48、321-031-48;hw49:900-044-49。  | 41.05万吨/年  | 900-052-31、384-004-31、321-029-48、321-014-48、321-016-48、321-020-48、321-019-48、321-010-48、900-044-49  | 34.6  | 2028.8.23  | 
济源欣欣实业有限公司  | 091-001-48、321-002-48、321-016-48、321-027-48、321-031-48  | 1.05万吨/年  | 321-002-48  | 0.64  | 2023.11.06  | 
济源市万洋冶炼(集团)有限公司  | 384-004-31、900-052-31、900-019-48  | 5万吨/年  | 384-004-31、900-019-48  | 0.26  | 2029.2.23  | 
河南金利金铅有限公司  | 384-004-31、900-052-31、321-019-48、900-044-49  | 5.1万吨/年  | 384-004-31、900-052-31、321-019-48、900-044-49  | 0.92  | 2025.7.28  | 
河南鑫铖动力源有限公司  | 900-052-31  | 15万吨/年  | 900-052-31  | 1.06  | 2027.5.27  | 
济源市鸿达资源综合利用有限公司  | 900-052-31  | 30万吨/年  | 900-052-31  | 15.17  | 2028.1.13  | 
济源市瑞博能源有限公司(原海辰贸易)  | 252-002-11、252-017-11、451-001-11、451-003-11、261-012-11、261-106-11、261-100-11、309-001-11、900-013-11  | 10万吨/年  | 451-003-11  | 0.11  | 2029.1.30  | 
济源市聚鑫资源综合利用有限公司  | 900-052-31  | 45万吨/年  | 900-052-31  | 42.6  | 2025.7.26  | 
济源市金泉实业有限公司  | 251-013-11、252-011-11、252-002-11、451-003-11  | 0.6万吨/年  | 451-003-11  | 0.36  | 2023.12.30  | 
济源市显扬金属科技有限公司  | 251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-154-50、261-156-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-163-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-169-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50、900-049-50。  | 0.185万吨/年  | 271-006-50、261-152-50、251-016-50  | 0.002  | 2028.5.11  | 
济源市中亿科技有限公司  | 336-103-23、312-001-23、321-002-48、321-004-48、321-008-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-028-48(以上均不含污泥类)  | 0.6万吨/年  | 321-013-48、 321-002-48、 321-008-48  | 0.39  | 2023.12.30  | 
济源市东方化工有限责任公司  | 336-103-23、321-004-48、321-008-48、321-009-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-028-48  | 0.325万吨/年  | /  | /  | 2024.7.15  | 
济源市宏达利镍业有限公司  | 336-054-17、336-055-17、261-087-46、384-005-46、321-008-48  | 3.67万吨/年  | 336-055-17  | 0.0003  | 2024.7.15  | 
济源市金达铜业有限公司  | 336-058-17、336-062-17、091-001-48、321-002-48、321-031-48、321-016-48、321-027-48  | 7.35万吨/年  | /  | /  | 2024.7.15  | 
济源市伟鑫实业有限责任公司  | 321-004-48、321-007-48、321-010-48、321-012-48、321-014-48  | 4万吨/年  | 321-010-48、321-014-48  | 0.52  | 2024.7.15  | 
济源市鑫旺资源再生利用有限公司  | 321-004-48、336-103-23  | 3.3万吨/年  | /  | /  | 2024.7.15  | 
济源市豫峰镍业有限公司  | 336-054-17、336-055-17、261-087-46、384-005-46、900-037-46  | 1.4705万吨/年  | 336-054-17、261-087-46、384-005-46、900-037-46  | 0.89  | 2024.10.22  | 
济源市诚峰实业有限公司  | 336-054-17、336-055-17、261-087-46、384-005-46、900-037-46、(321-008-48仅限黄药法除镍过程中产生的废渣)(该企业能够处置所有代码均不包括除镍之外其他重金属废物)  | 2.205882万吨/年  | 336-055-17、336-054-17、384-005-46  | 0.02  | 2024.12.24  | 
河南正铎银海实业有限公司  | 336-054-17、336-055-17、261-087-46、384-005-46、900-037-46、321-008-48(仅限黄药法除镍过程中产生的废渣)(该企业能够处置所有代码均不包括除镍之外其他重金属废物)  | 3.67647万吨/年  | 336-054-17、336-055-17、261-087-46、384-005-46、900-037-46、  | 0.24  | 2024.12.24  | 
河南豫光锌业有限公司  | 321-033-29、321-103-29、321-031-48  | 0.11万吨/年  | /  | 0  | 2025.8.19  | 
河南博海化工有限公司  | 252-002-11、252-005-11  | 15.19万吨/年  | 252-002-11  | 15.07  | 2025.10.12  | 
济源海中环保科技有限责任公司  | hw04、hw06、hw08、hw09、hw11、hw12(264-007-12除外)、hw13、hw17、hw18、hw22、hw31、hw34、hw45、hw48(321-030-48除外)、hw49(900-044-49除外)、hw50全类别  | 5万吨/年  | hw04、hw06、hw08、hw09、hw11、hw12、hw13、hw17、hw18、hw22、hw31、hw34、hw45、hw48、hw49、hw50  | 2.12  | 2025.12.2  | 
河南昌宜有色金属有限公司  | 321-002-48、321-014-48  | 1.5万吨/年  | 321-002-48  | 0.58  | 2027.7.26  | 
济源市恒丰科技发展有限公司  | 336-052-17、 321-002-48、321-003-48、 321-004-48、 321-008-48、 321-010-48、 321-011-48、321-012-48、 321-013-48、 321-014-48、 321-028-48  | 2万吨/年  | 336-052-17、321-008-48 321-010-48  | 0.0001  | 2027.8.30  | 
河南青骐骥环保科技有限公司  | 772-007-50  | 2万吨/年  | 772-007-50  | 0.031  | 2028.1.13  | 
河南金利金锌有限公司  | 312-001-23(限粉尘)、900-052-31(限废铅膏)、321-002-48、900-044-49(限阴极射线管)  | 7.047万吨/年  | /  | 15.51  | 2028.4.6  | 
济源市中辰环境科技有限公司  | hw02、hw03、hw06、hw08、hw09、hw11、hw12、hw14、hw17、hw18、hw19、hw20、hw21、hw22、hw23、hw24、hw25、hw27、hw28、hw31、hw34、hw35、hw36、hw37、hw39、hw40、hw45、hw46、hw50全代码。hw13(除900-451-13)、hw48(除091-001-48、091-002-48)、hw49(除309-001-49、900-044-49、900-045-49、900-053-49)  | 7.5万吨/年  | 900-042-49、900-217-08、900-041-49、900-007-09、900-039-49、900-047-49、900-252-12、900-002-03、900-006-09、900-299-12、900-307-34、321-022-48、321-029-48、900-300-34、900-013-11、900-407-06、275-004-02、261-085-45、271-001-02、261-121-11  | 0.24  | 2028.5.11  | 
济源市太行锌业有限公司  | 261-046-27、261-048-27,321-002-48、321-016-48、321-019-48  | 0.83万吨/年  | 261-046-27、321-002-48  | 0.135  | 2028.5.11  | 
河南绿海再生资源回收有限公司  | 900-214-08  | 0.4万吨/年  | 900-214-08  | 0.002  | 2026.2.9  | 
济源联合环保医疗废物处置有限公司  | 841-001-01、841-002-01、841-003-01  | 0.1095万吨/年  | 841-001-01、841-002-01、841-003-01  | 0.0582  | 2027.1.3  | 
河南长策环保科技有限公司  | 900-052-31  | 0.6万吨/年  | 900-052-31  | 0  | 2024.12.31  | 
河南禾鹭源环保科技有限公司  | 900-052-31  | 10万吨/年  | 900-052-31  | 0.28  | 2024.12.31  | 
济源市源信再生资源回收有限公司(原邦法资源)  | 900-052-31  | 10万吨/年  | 900-052-31  | 0.84  | 2024.12.31  | 
九域热能科技有限公司济源王屋山分公司  | 900-052-31  | 16万吨/年  | 900-052-31  | 6.97  | 2024.12.31  | 
济源月华环保科技有限公司  | 900-052-31  | 18万吨/年  | 900-052-31  | 0.81  | 2024.12.31  | 
济源市源清环保科技有限公司  | hw01(841-004-01)、hw23(312-001-23)hw02、hw04、hw06、hw08、hw09、hw11、hw12、hw13、hw16、hw17、hw18、hw21、hw22、hw29、hw31、hw34、hw36、hw37、hw45、hw48、hw49、hw50  | 2万吨/年  | hw01、hw06、hw08、 hw09、hw12、hw13、 hw17、hw21、hw23、hw29、hw31、hw36、 hw45、hw48、 hw49、 hw50  | 0.0104  | 2024.12.31  | 
6.危险废物自行利用处置情况
2023年,示范区实际自行利用危险废物110.57万吨,处置危险废物(包括医疗废物)7.94万吨,处置危险废物的主要种类为hw48、hw49、hw50、hw06、hw11。
7.主要处置设施情况
2023年,示范区共有3家单位从事危险废物处置活动,危险废物处置能力为12.6095万吨/年,主要处置设施情况见表7。
表7 危险废物处置设施情况
处置设施所属 单位名称  | 处置设施 类型  | 处置废物种类  | 设计处置能 力(万吨/年)  | 实际处置 量(万吨)  | 使用年限/预期关闭 时间(填埋场)  | 
济源海中环保科技有限责任公司  | 水泥窑协同  | hw04、hw06、hw08、hw09、hw11、hw12(264-007-12除外)、hw13、hw17、hw18、hw22、hw31、hw34、hw45、hw48(321-030-48除外)、hw49(900-044-49除外)、hw50全类别  | 5万吨/年  | 2.12  | /  | 
济源市中辰环境科技有限公司  | 焚烧、填埋、物化、固化  | hw02、hw03、hw06、hw08、hw09、hw11、hw12、hw14、hw17、hw18、hw19、hw20、hw21、hw22、hw23、hw24、hw25、hw27、hw28、hw31、hw34、hw35、hw36、hw37、hw39、hw40、hw45、hw46、hw50全代码。hw13(除900-451-13)、hw48(除091-001-48、091-002-48)、hw49(除309-001-49、900-044-49、900-045-49、900-053-49)  | 7.5万吨/年  | 0.24  | 柔性填埋场11.4年,刚性填埋场11.7年  | 
济源联合环保医疗废物处置有限公司  | 干式化学性消毒  | hw01  | 0.1095万吨/年  | 0.0582  | 30年  | 
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2023年,示范区城乡生活垃圾产生量为19.52万吨,其中,城市生活垃圾产生量11.57万吨,农村生活垃圾产生量7.95万吨。示范区城乡生活垃圾无害化处理量为19.52万吨,无害化处理率为100%,其中,城市生活垃圾无害化处理量11.57万吨,无害化处理率为100%,农村生活垃圾无害化处理量7.95万吨,无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
示范区共有生活垃圾处理设施1座,总处理能力为21.9万吨/年,其中焚烧处理能力占比100%,填埋处理能力占比0%。示范区生活垃圾处理设施情况见表8。
表 8 示范区生活垃圾处理设施情况
设施所属 单位名称  | 设施名称及类型  | 设计处理能力 (万吨/年)  | 实际处理量 (万吨)  | 使用年限/预期关闭时 间(填埋场)  | 
济源霖林环保能源有限公司  | 焚烧炉  | 21.9  | 19.52  | 30年  | 
3.生活垃圾分类情况
2023年,示范区城市生活垃圾分类覆盖率达到17%,示范区厨余垃圾清运量为0.069万吨,无害化处理量为0.069万吨;其他垃圾清运量为19.451万吨,无害化处理量为19.451万吨。
四、建筑垃圾
2023年,示范区建筑垃圾产生量为69.21万吨,资源化利用量69.21万吨,主要利用方式为在建项目相互调剂,工程渣土主要用于工程回填或堆山造景、道路建设等。工程渣土产生量为 69.21万吨,资源化利用量69.21万吨。
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2023年,示范区农作物秸秆产生量为29万吨,可收集量24.09万吨,利用量22.66万吨,利用率为94.06%。
2.畜禽粪污产生及利用情况
2023年,示范区畜禽粪污产生量为91.88万吨,利用量79.96万吨,综合利用率为87.03%。
3.畜禽粪污处理设施情况
2023年,示范区规模化畜禽养殖场134家,粪污处理方式主要为干清粪,规模化畜禽养殖场均按养殖规模配套建设污水池、干粪棚等畜禽粪污处理设施,畜禽粪污处理设施装配套率100%。示范区畜禽粪污集中处理中心1个,处理能力30万吨/年,主要处理设施情况见表9。
表 9 畜禽粪污处理设施情况
设施所属畜 禽养殖场 (户) 名称  | 处理设施 类型  | 处理粪污 种类  | 粪污处理方式  | 设计处理能力 (万吨/年)  | 实际处理量 (万吨)  | 
河南润博盛环保科技有限公司  | 固液分离机、发酵池、固体搅拌设备  | 兔粪、羊粪  | 好氧发酵  | 30  | 9  | 
4.废弃农用薄膜回收利用情况
2023年,示范区废弃农用薄膜回收量0.037万吨,回收率为93%,利用量0.017万吨,主要利用方式为回收加工利用,处置量0.02万吨,主要处置方式为利用生活垃圾处理设施焚烧处理。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2023年,示范区建成并运行的城镇污水处理厂4座,年污泥产生量为0.954万吨(折合含水率为20%的干泥量),处置量为0.954万吨,处置率100%。
2.污泥处理设施情况
2023年,示范区共有3家单位开展污泥处置活动,污泥处置能力为2.43万吨/年,主要处置设施情况见表10。
表 10 污泥处置设施情况
处置设施 所属单位名称  | 处置设施设备类型  | 设计处置能力 (万吨/年)  | 实际处置量(万吨)  | 
中原晟启新能源装备有限公司  | 低温干化、焚烧  | 0.73  | 0.334  | 
河南润龙生物科技有限公司  | 蚯蚓养殖  | 0.7  | 0.346  | 
河南地绿生物科技有限公司  | 有机复合肥  | 1  | 0.274  | 
七、再生资源
1.回收情况
2023年,示范区再生资源回收总量为93.1万吨,其中废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃等八大类别的再生资源回收总量为92.7万吨,占再生资源回收总量的99.6%。2023年再生资源主要八大类别回收情况见图3。
2.废旧车用动力电池回收、利用及拆解处理情况
2023年,示范区废旧车用动力电池回收量89.5万吨,再生利用量89.5万吨。
3.报废机动车回收及拆解情况
2023年,示范区报废机动车回收量0.3178万辆,约 0.42 万吨;主要拆解产物包括废钢铁、废有色金属、废橡胶、废玻璃等,拆解产物总量0.376万吨,处置量0.3万吨。
4.一次性塑料制品使用及回收情况
2023年,示范区商品零售场所开办单位一次性塑料制品使用量为0.08万吨(以示范区7大商超核算为参考),电子商务平台企业一次性塑料制品使用量为0.00001万吨;快递企业一次性塑料制品使用量为0.011万吨;外卖企业一次性塑料制品使用量为0.024万吨。
八、其他内容
信息发布城市:济源产城融合示范区
信息发布机构:示范区生态环境局、示范区住房和城乡建设局、示范区农业农村局、示范区商务局、示范区卫生健康委员会、示范区工业信息和科技局、示范区交通运输局
信息发布日期:2024年5月31日
信息发布周期:2023年1月1日至2023年12月31日
信息数据来源:示范区生态环境局、示范区住房和城乡建设局、示范区农业农村局、示范区商务局、示范区卫生健康委员会、示范区工业信息和科技局、示范区交通运输局